Website Resmi
Pemerintah Desa Ara Condong
Kabupaten Langkat

Desa
Ara Condong

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Ara Condong, Kec. Stabat, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2639 39,04% 1406 20,80% 1233 18,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1674 24,77% 22 0,33% 1652 24,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 513 7,59% 276 4,08% 237 3,51%
4 PENSIUNAN 18 0,27% 13 0,19% 5 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 94 1,39% 55 0,81% 39 0,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 124 1,83% 108 1,60% 16 0,24%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 59 0,87% 45 0,67% 14 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 16 0,24% 15 0,22% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,22% 7 0,10% 8 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 0,53% 32 0,47% 4 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0,40% 24 0,36% 3 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0,07% 5 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 46 0,68% 19 0,28% 27 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 7 0,10% 0 0,00% 7 0,10%
74 PERAWAT 7 0,10% 1 0,01% 6 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,12% 8 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1448 21,42% 1381 20,43% 67 0,99%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6759 100,00% 3434 50,81% 3325 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6759 100,00% 3434 50,81% 3325 49,19%

Update : 20 Juni 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Ara Condong

3434 3434

3325 6759

6759

6759 6759

TOTAL : 6759 ORANG

3434

LAKI-LAKI

3325

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln. Stabat - Secanggang Dusun I Pasar VI No. 32
Desa : Ara Condong
Kecamatan : Stabat
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20811

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.970.809.000,00
Realisasi:RP 604.876.779,00

30.69%

Belanja

Anggaran:Rp 1.970.809.000,00
Realisasi:RP 604.876.779,00

30.69%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.214.374.000,00
Realisasi:RP 430.502.200,00

35.45%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 52.252.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 704.183.000,00
Realisasi:RP 174.374.579,00

24.76%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 678.686.372,00
Realisasi:RP 179.874.579,00

26.5%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 634.454.800,00
Realisasi:RP 372.402.200,00

58.7%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 140.679.848,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 466.587.980,00
Realisasi:RP 40.000.000,00

8.57%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 50.400.000,00
Realisasi:RP 12.600.000,00

25%