Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 232 | 3,45% | 122 | 1,81% | 110 | 1,64% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 130 | 1,93% | 62 | 0,92% | 68 | 1,01% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 645 | 9,59% | 344 | 5,11% | 301 | 4,48% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 371 | 5,52% | 195 | 2,90% | 176 | 2,62% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 361 | 5,37% | 179 | 2,66% | 182 | 2,71% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 36 | 0,54% | 15 | 0,22% | 21 | 0,31% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 10 | 0,15% | 5 | 0,07% | 5 | 0,07% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 126 | 1,87% | 44 | 0,65% | 82 | 1,22% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 6 | 0,09% | 2 | 0,03% | 4 | 0,06% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4805 | 71,44% | 2450 | 36,43% | 2355 | 35,01% |
JUMLAH | 6726 | 100,00% | 3420 | 50,85% | 3306 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6726 | 100,00% | 3420 | 50,85% | 3306 | 49,15% |
Update : 24 April 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa ARA CONDONG
3420 3420
3306 6726
6726
6726 6726
TOTAL : 6726 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jln. Stabat - Secanggang Dusun I Pasar VI No. 32 |
Desa | : | ARA CONDONG |
Kecamatan | : | STABAT |
Kabupaten | : | LANGKAT |
Kodepos | : | 20851 |